Biochemistry
Last Updated on:
| Sl. No. | Test/Service Name | Rate |
| 1 | Ascitic Fluid Analysis ADA | 400 |
| 2 | Ascitic Fluid Analysis LDH | 70 |
| 3 | Ascitic Fluid Cytological | 70 |
| 4 | Ascitic Fluid for Amylase | 180 |
| 5 | Ascitic Fluid for Lipase | 200 |
| 6 | Ascitic Fluid Physical | 70 |
| 7 | AST (SGOT) | 100 |
| 8 | Bilirubin & Fraction | 180 |
| 9 | Biochemical Analysis Protein | 70 |
| 10 | Biochemical Analysis Sugar | 30 |
| 11 | Blood Glucose Level | 50 |
| 12 | C3 | 150 |
| 13 | C4 | 150 |
| 14 | CA 125 | 800 |
| 15 | CA 15-3 | 800 |
| 16 | CA 19-9 | 800 |
| 17 | Calcium | 40 |
| 18 | CD4 Cell & CD8 Cell Count | 250 |
| 19 | CEA | 600 |
| 20 | Celiac IgA Kit | 1500 |
| 21 | Chemical Analysis Calcium | 160 |
| 22 | Chemical Analysis Creatinine | 160 |
| 23 | Chemical Analysis Magnesium | 160 |
| 24 | Chemical Analysis Potassium | 160 |
| 25 | Chemical Analysis Sugar | 160 |
| 26 | Chemical Analysis Urea | 160 |
| 27 | Chemical Analysis Microalbumin | 160 |
| 28 | Chemical Analysis Sodium | 160 |
| 29 | Chemical Analysis Protein | 160 |
| 30 | Chloride | 200 |
| 31 | CK | 180 |
| 32 | CKMB | 315 |
| 33 | CKMB (Mass) | 315 |
| 34 | Creatinine | 80 |
| 35 | Creatinine Kinase (CK/CPK) | 200 |
| 36 | Creatinine Kinase Muscle (CKMB) | 315 |
| 37 | CRP | 300 |
| 38 | CRP (C-Reactive Protein) | 300 |
| 39 | CSF | 150 |
| 40 | CSF Albumin | 150 |
| 41 | CSF for ADA | 400 |
| 42 | CSF for LDH | 150 |
| 43 | CSF for Protein | 150 |
| 44 | CSF for Sugar | 150 |
| 45 | D-Dimer New | 800 |
| 46 | Direct Bilirubin | 40 |
| 47 | Drainage Fluid for Amylase | 180 |
| 48 | Drainage Fluid for Creatinine | 40 |
| 49 | Drainage Fluid for Lipase | 200 |
| 50 | Drainage Fluid for Sugar | 50 |
| 51 | Fasting Blood Sugar (FBS) | 50 |
| 52 | Ferritin | 400 |
| 53 | Fluid Cytology | 150 |
| 54 | Fluid for Creatinine | 70 |
| 55 | Folate | 300 |
| 56 | Fractional Excretion | 250 |
| 57 | Free PSA | 600 |
| 58 | Free T3 | 300 |
| 59 | Free T4 | 300 |
| 60 | Gastritis IgG Kit | 1500 |
| 61 | GGTP | 250 |
| 62 | Globulin | 50 |
| 63 | GTT (Glucose Tolerance Test) | 200 |
| 64 | Hb A1C Glycosylated HB | 350 |
| 65 | HCG (Total) | 500 |
| 66 | HDL | 120 |
| 67 | HDL Cholesterol | 180 |
| 68 | Hepatic Profile | 600 |
| 69 | HS Trop I | 750 |
| 70 | IgA | 135 |
| 71 | IgG | 135 |
| 72 | IgM | 135 |
| 73 | IL-6 | 900 |
| 74 | Indirect Bilirubin | 40 |
